Гостиница "Спортотель-1" была полностью реконструирована в 2011 году. Находится в верхней линии гостиниц на склоне горы Зеленая, не далеко от гостиниц "Спортотель-2" и "Альпен Хоф". Здание гостиницы имеет 5 этажей, цокольный этаж, панорамные окна на лестничных проемах и холлах.
Питание: завтрак и ужин включены в стоимость номера. Питание проходит по системе "шведский стол" в ресторане (на 85 посадочных мест).
Типы номеров: (28 номеров) 20 стандартов, 3 люкса, 3 эконома, 2 апартамента.
Категории размещения:
В подарок гостям пользование кресельным подъёмником ППКД 2/650 «Спортотель». (абонемент с ежедневным лимитом 15 подъёмов).
Для детей: до 5 лет размещение бесплатное. Старшим, до 12 лет предоставляется скидка.
Расчетный час: заселение после 14:00, выезд до 12:00
Инфраструктура:
{gallery}gornielizhi/sportotel{/gallery}
Сезон | Категория проживания | Стандарт будни/вых | Эконом будни/вых | Апартаменты будни/вых | Люкс будни/вых |
---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон 01.11.12-02.12.12 16.12.12-30.12.12 08.01.13-15.02.13 07.04.13-10.05.13 | 1 местное | 3500/3900 | 2500/2800 | 400/4500 | 4500/5000 |
2 взрослых | 4200/4600 | 3200/3500 | 4700/5200 | 5200/5720 | |
3 взрослых | 5600/6200 | - | 6100/6730 | 6600/7260 | |
1 взр.+1 реб. | 4200/4600 | 3200-3500 | 4700/5200 | 5200/5720 | |
1 взр.+2 реб. | 5400/5930 | - | 5900/6500 | 6400/7050 | |
2 взр.+1 реб. | 5400-5930 | - | 5900/6500 | 6400/7050 | |
2 взр.+2 реб. | 6600/7250 | - | 7100/7800 | 7600/8360 | |
3 взр. + 1 реб. | 6820/7500 | - | 7300/8050 | 7800/8600 | |
1 взр. + 3 реб. | 6600/7250 | - | 7100/7800 | 7600/8360 | |
4 взрослых | - | - | 7300/8000 | 8000/8800 | |
Доп место (раскладушка) | 1200 | - | 1200 | 1200 | |
Высокий сезон 02.12.12-16.12.12 15.02.13-07.04.13 | 1 местное | 4300/4800 | 3100/3500 | 4900/5500 | 5500/6200 |
2 взрослых | 5000/5500 | 3850/4250 | 5600/6200 | 6250/6900 | |
3 взрослых | 6600/7300 | - | 7200/8000 | 7850/8700 | |
1 взр.+1 реб. | 5000/5500 | 3850/4250 | 5600/6200 | 6250/6900 | |
1 взр.+2 реб. | 6500/7150 | - | 7100/7800 | 7750/8500 | |
2 взр.+1 реб. | 6500/7150 | - | 7100/7800 | 7750/8500 | |
2 взр.+2 реб. | 7950/8750 | - | 8600/9500 | 9200/10150 | |
3 взр. + 1 реб. | 8150/8950 | - | 8800/9650 | 9400/1035 | |
1 взр. + 3 реб. | 7950/8750 | - | 8600/9500 | 9200/10150 | |
4 взрослых | - | - | 8850/9500 | 9450/10400 | |
Доп место (раскладушка) | 1500 | - | 1500 | 1500 | |
НОВЫЙ ГОД* 30.12.12-08.01.13 | 1 местное | 6900 | 4300 | 8600 | 10300 |
2 взрослых | 7650 | 5000 | 9300 | 11000 | |
3 взрослых | 10000 | - | 11350 | 12700 | |
1 взр.+1 реб. | 7650 | 5000 | 9300 | 11000 | |
1 взр.+2 реб. | 9700 | - | 11000 | 12250 | |
2 взр.+1 реб. | 9700 | - | 11000 | 12250 | |
2 взр.+2 реб. | 11750 | - | 12600 | 13500 | |
3 взр. + 1 реб. | 12000 | - | 12950 | 13900 | |
1 взр. + 3 реб. | 11750 | - | 12600 | 13500 | |
4 взрослых | - | - | 13100 | 14100 | |
доп место (раскладушка) | 2000 | - | 2000 | 2000 |
div div