Прейскурант стоимости проживания на 1 человека за двое суток 31.12.2015 – 02.01.2016 .
В стоимость путевки входит: проживание, питание, банкет и праздничная программа.
Коттедж №1 номера повышенной степени комфортности
Дополнительные места – диваны и кресла в холлах между номерами и на кухнях
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание+банкет, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания+банкет, руб. |
1 | Спальня с 2-х спальной кроватью, кухня, холл, ЖК TV, холодильник, микроволновая печь, чайник, минимальный набор посуды, сан.узел, ванная. | 3 | 2/6 | 10 100
| 8 300 |
2,4,6 | Спальня с 2-х спальной кроватью, кухня, чайник, ЖК TV,холодильник, микроволновая печь, минимальный набор посуды, сан.узел, ванная. | 2 | 2/2 | 9 900 | 8 300 |
3 | Спальня:2 –х спальная кровать, ЖК TV, холодильник, чайник, сан.узел, душ, общий холл с №2. | 1 | 2/4 | 9 500 | 8 300 |
5 | Две спальни: 2-х спальная кровать, 2-е односпальные кровати, сан.узел, душевая кабина, ЖК TV, чайник, холодильник, общий холл с № 4. | 2 | 4 /4 | 9 300 | 8 300 |
7 | Спальня с 2-х спальной кроватью, ЖК TV, чайник, холодильник, сан. узел, душевая кабина,общий холл с №6. | 1 | 2/3 | 9 500
| 8 300 |
Оздоровительный комплекс 2 этаж. На этаже кулер. | |||||
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание+банкет, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания+банкет, руб. |
Номера повышенной степени комфортности. Дополнительные места – диваны и кровати 2-го яруса. | |||||
6,16 | Спальня с 2-х спальной кроватью + доп. кровать 2-го яруса, холл, диван, TV, чайник, холод-к, сан.узел, в № 6 душ, в №16 – ванна. | 2 | 2/3 | 9 900 | 8 300 |
14, 20 | 2-е односпальные кровати (сдвинутые вместе), диван, с/узел, TV, холодильник,чайник, в №14 душ, в №20 ванна. | 2 | 2/2 |
9 900 |
8 300 |
9А | 2-х спальная кровать, диван,TV, чайник, холодильник, с/узел, душ. | 2 | 2/2 |
9 900 |
8 300 |
Номера Стандарт плюс | |||||
1 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, хол-к, чайник, сан.узел, душ. | 1 | 2/1 |
9 100 |
8 300 |
15,22,12 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, чайник, хол-к, сан.узел, душ. | 1 | 2/1 |
9 300 |
8 300 |
8 | 1,5 спальная кровать, раковина, душ, сан.узел., TV, чайник, холодильник, | 1 | 1 | 8 900 | возможно 1 доп. место – 8 300 руб. |
9 | 2-х спальная кровать TV, хол-к, чайник, сан.узел, ванна. | 1 | 2 | 9 100 | - |
Стандартные номера | |||||
10,13, 17, 18, 19 | 2-е односпальные кровати , TV, чайник, холодильник, сан.узел, душ, № 17 – ванна. | 1 | 2 |
8 900 |
- |
Номера эконом-класса. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. | |||||
7 | 2-е односпальные кровати, холодильник, раковина в номере. Сан.узел на этаже, душевой нет. | 1 | 2 |
8 500 |
- |
21 | 2-е односпальные кровати, TV, чайник, холодильник, раковина, душ. Сан.узел на этаже. | 1 | 2 |
8 700 |
- |
Оздоровительный комплекс 3 этаж. На этаже кулер. | |||||
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание+банкет, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания+банкет, руб. |
Номера повышенной степени комфортности Дополнительные места – диваны и кровати 2-го яруса. | |||||
1 | Спальня с 2-х спальной кроватью +доп. кровать2-го яруса, холл, диван, чайник, TV, холод-к, сан.узел, ванна. | 2 | 2/3 | 9 900 | 8 300 |
9,10 | Спальня с 2-х спальной кроватью, чайник, TV, холод-к, сан.узел, душ. | 1 | 2 | 9 500 | - |
8,11,12, 13,14 | Спальня с 2-х спальной кроватью, холл, диван, чайник, холод-к,TV, сан.узел, в № 8 и №11 душ, в № 12 -14 ванна. В №13 в холле диван и кресло раскладное | 2 | 2/2 |
9 900 |
8 300 |
Номера Стандарт плюс | |||||
16 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, чайник, холод-к , сан.узел, душ. | 1 | 2/1 |
9 100 |
8 300 |
15,5,6 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, чайник, TV, холод-к , сан.узел, душ. | 1 | 2/1 | 9 300 |
8 300
|
Номера эконом-класса.
Дополнительные места – кровати 2-го яруса.
2,3,4,7 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, холод-к, раковина. Сан.узел на этаже, душевой нет. | 1 | 2/2 |
8 500 |
8 300 |
Коттедж № 2 (стандартные номера)
Номера 2-х,3-х, 4-х местные. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. На этаже (в общем холле) TV и кулер.
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн/доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+ питание +банкет, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания +банкет, руб. |
1 | 3 односпальные кровати, 2 доп.кровати 2-го яруса, холодильник, TV, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна, | 1 | 3/2 |
8 900 |
8 300 |
2-5, 8-11 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна., холодильник, TV. | 2/2 | |||
6 | 2-е односпальные кровати, с/узел, графин, стаканы, стол, стулья, без душа. | 2 | 8 300 | - | |
7 | 3 односпальные кровати, 3 доп.кровати 2-го яруса, холодильник, TV, графин, стаканы, стол, стулья,сан.узел, душ. | 3/3 | 8 900 | 8 300 | |
12 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, с/узел, без душа. | 2/2 | 8 300 | 8 300 | |
13 | 3 односпальные кровати, 1 доп.кровать 2-го яруса,графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел,душ, холодильник, ТV. | 3/1 | 8 900 | 8 300 | |
Коттедж № 3 (стандартные номера) Номера 2-х,3-х,4-х местные. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. На этаже(в общем холле) - кулер. | |||||
4, 5, 8 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, душ, холодильник, ТV. | 2/2 | 8 900
|
8 300 | |
2,3, 7, 9,10 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, душ, ТV,холодильник | 1 | 2/2 | 8 900 | 8 300 |
11, 12 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, холодильник, ТV, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна | 2/2 | 8 900
| ||
1,13 | 3 односпальные кровати, 3 доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, ТV, холодильник, сан.узел, душ. | 3/3 | 8 900 | ||
6 | 2-е односпальные кровати, графин, стаканы, стол, стулья, с/узел, холодильник,без душа. | 2 |
8 300 |
- |
Стоимость новогоднего заезда с 31.12.16. по 02.01.16. для детей с 4 до 9 лет (включительно)
Прейскурант стоимости проживания на 1 человека за одни суток 02.01.2016 – 10.01.2016 .
Коттедж №1 номера повышенной степени комфортности
Дополнительные места – диваны и кресла в холлах между номерами и на кухнях
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания, руб. |
1 | Спальня с 2-х спальной кроватью, кухня, холл, ЖК TV, холодильник, микроволновая печь, чайник, минимальный набор посуды, сан.узел, ванная. | 3 | 2/6 | 2 400 | 1 500 |
2,4,6 | Спальня с 2-х спальной кроватью, кухня, чайник, ЖК TV,холодильник, микроволновая печь, минимальный набор посуды, сан.узел, ванная. | 2 | 2/2 | 2 300 | 1 500 |
3 | Спальня:2 –х спальная кровать, ЖК TV, холодильник, чайник, сан.узел, душ, общий холл с №2. | 1 | 2/4 | 2 100 | 1 500 |
5 | Две спальни: 2-х спальная кровать, 2-е односпальные кровати, сан.узел, душевая кабина, ЖК TV, чайник, холодильник, общий холл с № 4. | 2 | 4 /4 | 2 000 | 1 500 |
7 | Спальня с 2-х спальной кроватью, ЖК TV, чайник, холодильник, сан. узел, душевая кабина,общий холл с №6. | 1 | 2/3 | 2 100 | 1 500 |
Оздоровительный комплекс 2 этаж. На этаже кулер. | |||||
Номера повышенной степени комфортности. Дополнительные места – диваны и кровати 2-го яруса. | |||||
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания, руб. |
6,16 | Спальня с 2-х спальной кроватью + доп. кровать 2-го яруса, холл, диван, TV, чайник, холод-к, сан.узел, в № 6 душ, в №16 – ванна. | 2 | 2/3 | 2 300 | 1 500 |
14, 20 | 2-е односпальные кровати (сдвинутые вместе), диван, с/узел, TV, холодильник,чайник, в №14 душ, в №20 ванна. | 2 | 2/2 | 2 300 | 1 500 |
9А | 2-х спальная кровать, диван,TV, чайник, холодильник, с/узел, душ. | 2 | 2/2 | 2 300 | 1 500 |
Номера Стандарт плюс | |||||
1 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, хол-к, чайник, сан.узел, душ. | 1 | 2/1 | 1 900 | 1 500 |
15,22,12 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, чайник, хол-к, сан.узел, душ. | 1 | 2/1 | 2 000 | 1 500 |
8 | 1,5 спальная кровать, раковина, душ, сан.узел., TV, чайник, холодильник, | 1 | 1 | 1 900 | 1 500 |
9 | 2-х спальная кровать TV, хол-к, чайник, сан.узел, ванна. | 1 | 2 | 1 900 | - |
Стандартные номера | |||||
10,13, 17, 18, 19 | 2-е односпальные кровати, TV, чайник, холодильник, сан.узел, душ, № 17 – ванна. | 1 | 2 | 1 800 | - |
Номера эконом-класса. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. | |||||
7 | 2-е односпальные кровати, холодильник, раковина в номере. Сан.узел на этаже, душевой нет. | 1 | 2 | 1 600 | - |
21 | 2-е односпальные кровати , TV, чайник, холодильник, раковина, душ. Сан.узел на этаже. | 1 | 2 | 1 700 | - |
Оздоровительный комплекс 3 этаж. На этаже кулер. | |||||
Номера повышенной степени комфортности Дополнительные места – диваны и кровати 2-го яруса. | |||||
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания, руб. |
1 | Спальня с 2-х спальной кроватью +доп. кровать2-го яруса, холл, диван, чайник, TV, холод-к, сан.узел, ванна. | 2 | 2/3 | 2 300 | 1 500 |
9,10 | Спальня с 2-х спальной кроватью, чайник, TV, холод-к, сан.узел, душ. | 1 | 2 | 2 100 | - |
8,11,12, 13,14 | Спальня с 2-х спальной кроватью, холл, диван, чайник, холод-к,TV, сан.узел, в № 8 и №11 душ, в № 12 -14 ванна. В №13 в холле диван и кресло раскладное | 2 | 2/2 | 2 300 | 1 500
|
Номера Стандарт плюс | |||||
16 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, TV, чайник, холод-к , сан.узел, душ. | 1 | 2/1 | 1 900 | 1 500 |
15,5,6 | 2-х спальная кровать + доп. кровать второго яруса, чайник, TV, холод-к , сан.узел, душ. | 1 | 2/1 | 2 000 | 1 500 |
Номера эконом-класса.
Дополнительные места – кровати 2-го яруса.
2,3,4,7 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, холод-к, раковина. Сан.узел на этаже, душевой нет. | 1 | 2/2 | 1 600 | 1 500 |
Коттедж № 2 (стандартные номера)
Номера 2-х,3-х, 4-х местные. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. На этаже (в общем холле) TV и кулер.
Номера | Описание номера | Кол-во комнат | Кол-во мест осн./доп. в номере | Стоимость 1 осн. места проживание+питание, руб. | Стоимость 1 доп. места, проживание+питания, руб. |
1 | 3 односпальные кровати, 2 доп.кровати 2-го яруса, холодильник, TV, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна, | 1 | 3/2 |
1 800 |
1 500 |
2-5, 8-11 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна., холодильник, TV. | 2/2 | |||
6 | 2-е односпальные кровати, с/узел, графин, стаканы, стол, стулья, без душа. | 2 | 1 500 | - | |
7 | 3 односпальные кровати, 3 доп.кровати 2-го яруса, холодильник, TV, графин, стаканы, стол, стулья,сан.узел, душ. | 3/3 | 1 800 | 1 500 | |
12 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, с/узел, без душа. | 2/2 | 1 500 | 1 500 | |
13 | 3 односпальные кровати, 1 доп.кровать 2-го яруса,графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел,душ, холодильник, ТV. | 3/1 | 1 800 | 1 500 | |
Коттедж № 3 (стандартные номера) Номера 2-х,3-х,4-х местные. Дополнительные места – кровати 2-го яруса. На этаже(в общем холле) - кулер. | |||||
4, 5, 8 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, душ, холодильник, ТV. | 2/2 |
1 800 |
1 500 | |
2,3, 7, 9,10 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, душ, ТV,холодильник | 1 | 2/2 |
1 800 | 1 500 |
11, 12 | 2-е односпальные кровати, 2-е доп.кровати 2-го яруса, холодильник, ТV, графин, стаканы, стол, стулья, сан.узел, ванна | 2/2 |
1 800 | ||
1,13 | 3 односпальные кровати, 3 доп.кровати 2-го яруса, графин, стаканы, стол, стулья, ТV, холодильник, сан.узел, душ. | 3/3 |
1 800 | ||
6 | 2-е односпальные кровати, графин, стаканы, стол, стулья, с/узел, холодильник, без душа. | 2 |
1 500 |
- |
Стоимость новогоднего заезда с 02.01.2016 по 10.01.2016 для детей с 3 до 9 лет (включительно):