Экскурсионная программа для групп школьников "Город на Неве" рассчитана на 5 дней и 4 ночи, но по Вашему желанию мы можем подобрать другие сроки.
Программа:
Транспорт: встреча и обзорная, Петергоф и проводы – 11 часов работы транспорта, остальные дни – городской транспорт.
Питание: 5 завтраков и 5 обедов.
Гостиница/общежитие | период | 10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 40+4 |
Столярный | 01.09-01.05 | 8240 | 7760 | 7670 | 7285 | 7160 | 6880 |
Ленская | 01.09-01.05 | 7750 | 7290 | 7180 | 6800 | 6670 | 6390 |
Турист | 01.10-01.05 | 8240 | 7760 | 7670 | 7285 | 7160 | 6880 |
На Авиаконструкторов | 01.09-01.05 | 8240 | 7760 | 7670 | 7285 | 7160 | 6880 |
Кронверкский | 01.09-01.05 | 8720 | 8230 | 8160 | 7760 | 7680 | 7370 |
ЛДМ (2-х и 3хместные с удобствами) | 01.10-01.05
| 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Азимут-отель(стандарт) | 01.10-31.03 | 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Москва(стандарт) | 01.11-31.03 | 9700 | 9180 | 9140 | 8725 | 8630 | 8340 |
Ладога-отель | 01.10-31.03 | 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Парк Инн Пулковская | 01.10-10.05 | 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Санкт-Петербург | 01.10-01.04 | 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Охтинская | 01.10-01.04 | 8870 | 8480 | 8300 | 7910 | 7795 | 7515 |
Доплата за заказ доп. транспорта (24 часа) | 17550 | 24300 | 29700 | 29700 | 29700 | 33750 |
В стоимость путевки включено:
Услуги за дополнительную плату (нетто)
Музеи | 10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 40+4 | Доплата для взр. |
|
Екатерининский дворец | 8100 | 10900 | 13600 | 14850 | 16000 | 18000 | 250 | Автобус и вх.билеты |
Юсуповский дворец | 4100 | 4100 | 5100 | 8200 | 8200 | 12300 | 230 | Наряд на группу |
Екатерининский и Лицей | 9550 | 12150 | 15600 | 16450 | 18800 | 22500 | 350 | Автобус+билеты |
Гатчина | 9700 | 11600 | 13850 | 14480 | 15800 | 17800 | 200 | Автобус+билеты |
Павловск | 7450 | 10150 | 12500 | 13750 | 14900 | 16900 | 200 | Автобус+билеты |
Царское Село и Павловск | 11100 | 14900 | 19900 | 21850 | 25600 | 28600 | 450 | Автобус+билеты |
Царское Село, Павловск и Лицей | 12800 | 17200 | 22900 | 25350 | 29900 | 34600 | 550 | Автобус+билеты |
Кронштадт | 7100 | 8900 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | - | Автобус+ экскурсия |
Музей-квартира А.С. Пушкина | 1800 | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 5400 | 150 | Наряд на группу |
Кунсткамера | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 200 | Наряд на группу |
Спас на крови | 750 | 1000 | 1500 | 1750 | 2250 | 3000 | 180 | Вх. билеты |
Меншиковский дворец | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 5100 | 5900 | 100 | Вх.билеты |
Океанариум | 5500 | 7500 | 12000 | 13500 | 17000 | 19000 | 200 | Вх. билеты +экскурсия |
Аквапарк «Вотервиль» | 16300 | 21500 | 25400 | 36300 | 42900 | 55000 | - | Автобус+вх. Билеты |
Экскурсии за дополнительную плату рекомендуем заказывать до 10 числа предыдущего месяца.
Доплата за взрослых, кроме руководителей: 950 рублей.
Организация проезда до Санкт-Петербурга оплачивается дополнительно, и мы можем Вам в этом помочь.