Санаторий "Аврора" начал работать в 2009 году. Он расположен в самом сердце курорта Алтая на высоте 250 м над уровнем моря. Рядом санаторием находятся соседи "Марьино" и "Центросоюз РФ". Постройка санатория велась с новейшими технологиями.Минеральная щелочная вода и термальные источники - главное скоровище санатория "Аврора". На территории санатория есть водолечебница.Температура источников достигает 42 градуса.
Медицинский профиль и лечение:
Заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, заболевания мужской мочеполовой системы.
Лечебная база представлена:
Размещение: Санаторий состоит из 6-этажного корпуса, рассчитанного на прием 102 человек. В санатории работают ресторан и водолечебница.
Категории номеров: одно- и двухместные, люкс, студия и апартаменты. Всего номеров: 51. В каждом номере имеется телевизор, холодильник, телефон, фен, чайник, набор посуды, гигиенический набор, WC.
Питание: На первом этаже санатория открыт ресторан. 3-разовое питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин – заказное меню; для детей организован полдник. Часы работы ресторана: с 8-00 до 23-00. Ресторан рассчитан на 90 посадочных мест.
Для детей: Дети на лечение принимаются строго с четырех и до 13 лет включительно.
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00
Категория | Стоимость путевки(проживание+питание+лечение) | |
Размещения | питания | 1 |
Двухместный 2 кат. (место) | «стандарт» | 2500 |
«люкс» | 3000 | |
Двухместный 1 кат.(место) | «стандарт» | 2700 |
«люкс» | 3200 | |
Двухместный улучшенный (место) | «стандарт» | 3100 |
«люкс» | 3600 | |
Студия (место) | «стандарт» | 3400 |
«люкс» | 3900 | |
Люкс семейный (место) | «стандарт» | 5900 |
«люкс» | 6400 | |
Люкс (место) | «стандарт» | 6400 |
«люкс» | 6900 | |
Стоимость дополнительного места для взрослого. | ||
Раскладушка в 2 х/местном 1 кат. | «стандарт» | 2200 |
«люкс» | 2700 | |
Диван в 2 х/м улучшенным | «стандарт» | 2400 |
«люкс» | 2900 | |
Диван в Студии (место) | «стандарт» | 2600 |
«люкс» | 3100 | |
Диван в Семейном Люксе (место) | «стандарт» | 3500 |
«люкс» | 4000 | |
Диван в Люксе (место) | «стандарт» | 3700 |
«люкс» | 4200 | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | ||
Двухместный 2 кат. | «стандарт» | 3200 |
«люкс» | 3700 | |
Двухместный 1 кат. | «стандарт» | 3600 |
«люкс» | 4100 | |
Двухместный улучшенный | «стандарт» | 4300 |
«люкс» | 4800 | |
Студия | «стандарт» | 4600 |
«люкс» | 5100 | |
Люкс семейный | «стандарт» | 8400 |
«люкс» | 8900 | |
Люкс | «стандарт» | 9000 |
«люкс» | 9500 | |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОЙ ПУТЕВКИ (от 4 до 14 лет) | ||
Детская путевка (место в 2х/м 2 кат.) | «стандарт» | 1900 |
«люкс» | 2400 | |
Детская путевка (место в 2х/м 1 кат. ) | «стандарт» | 2200 |
«люкс» | 2700 | |
Детская путевка (место в 2х/м улучшенном) | «стандарт» | 2400 |
«люкс» | 2900 | |
Детская путевка в Студии (место) | «стандарт» | 2600 |
«люкс» | 3100 | |
Детская путевка в Семейном Люкс (место) | «стандарт» | 4700 |
«люкс» | 5200 | |
Детская путевка в Люксе (место) | «стандарт» | 5000 |
«люкс» | 5500 | |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА(от 4 до 14 лет) | ||
Раскладушка в 2 х/м 1 кат. | «стандарт» | 1800 |
«люкс» | 2300 | |
Диван в 2 х/м улучшенном (место) | «стандарт» | 2000 |
«люкс» | 2500 | |
Диван в Студии (место) | «стандарт» | 2200 |
«люкс» | 2700 | |
Диван в Семейном Люксе (место) | «стандарт» | 2900 |
«люкс» | 3400 | |
Диван в Люксе (место) | «стандарт» | 3100 |
«люкс» | 3600 |
*Номер «ЛЮКС семейный» - 4 основных места
*Номер «ЛЮКС» - 2 основных места.
- Служба размещения круглосуточно
- Заезд-выезд в любой день.
- Заселение в 14-00.
- Выезд в 12-00.
Категория | Стоимость путевки(проживание+питание+лечение) | |
Размещения | питания | 1 к\д |
Двухместный 2 кат. (место) | «стандарт» | 2350 |
«люкс» | 2900 | |
Двухместный 1 кат.(место) | «стандарт» | 2500 |
«люкс» | 3050 | |
Двухместный улучшенный (место) | «стандарт» | 2900 |
«люкс» | 3450 | |
Студия (место) | «стандарт» | 3100 |
«люкс» | 3650 | |
Люкс семейный (место) | «стандарт» | 5500 |
«люкс» | 6050 | |
Люкс (место) | «стандарт» | 5800 |
«люкс» | 6350 | |
Стоимость дополнительного места для взрослого | ||
Раскладушка в 2 х/местном 1 кат. | «стандарт» | 2100 |
«люкс» | 2650 | |
Диван в 2 х/м улучшенном (место) | «стандарт» | 2400 |
«люкс» | 2950 | |
Диван в Студии (место) | «стандарт» | 2600 |
«люкс» | 3150 | |
Диван в Семейном Люксе (место) | «стандарт» | 3500 |
«люкс» | 4050 | |
Диван в Люксе (место) | «стандарт» | 3700 |
«люкс» | 4250 | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | ||
Двухместный 2 кат. | «стандарт» | 2900 |
«люкс» | 3450 | |
Двухместный 1 кат. | «стандарт» | 3400 |
«люкс» | 3950 | |
Двухместный улучшенный | «стандарт» | 4300 |
«люкс» | 4850 | |
Студия | «стандарт» | 4600 |
«люкс» | 5150 | |
Люкс семейный | «стандарт» | 7800 |
«люкс» | 8350 | |
Люкс | «стандарт» | 8300 |
«люкс» | 8850 | |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОЙ ПУТЕВКИ (от 4 до 14 лет) | ||
Детская путевка (место в 2х/м 2 кат.) | «стандарт» | 1800 |
«люкс» | 2350 | |
Детская путевка (место в 2х/м 1 кат.) | «стандарт» | 2100 |
«люкс» | 2650 | |
Детская путевка (место в 2х/м улучшенном) | «стандарт» | 2300 |
«люкс» | 2850 | |
Детская путевка в Студии (место) | «стандарт» | 2500 |
«люкс» | 3050 | |
Детская путевка в Семейном Люкс (место) | «стандарт» | 4500 |
«люкс» | 5050 | |
Детская путевка в Люксе (место) | «стандарт» | 4800 |
«люкс» | 5350 | |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА (от 4 до 14 лет) | ||
Раскладушка в 2 х/м 1 кат. | «стандарт» | 1700 |
«люкс» | 2250 | |
Диван в 2 х/м улучшенном (место) | «стандарт» | 2000 |
«люкс» | 2550 | |
Диван в Студии (место) | «стандарт» | 2100 |
«люкс» | 2650 | |
Диван в Семейном Люксе (место) | «стандарт» | 2800 |
«люкс» | 3350 | |
Диван в Люксе (место) | «стандарт» | 3000 |
«люкс» | 3550 |
*Номер «ЛЮКС семейный» - 4 основных места
*Номер «ЛЮКС» - 2 основных места
- Служба размещения круглосуточно
- Заезд-выезд в любой день.
- Заселение в 14-00.
- Выезд в 12-00.
категория | Стоимость путевки (проживание+ завтрак) | ||
размещения | питания | 1к/д | |
Двухместный 1 кат.(место) | «люкс» | 1800 | |
Двухместный улучшенный (место) | «люкс» | 2000 | |
Студия (место) | «люкс» | 2300 | |
Люкс семейный (номер) | «люкс» | 11400 | |
Люкс (номер) | «люкс» | 10000 | |
Стоимость дополнительного места | |||
Раскладушка в 2 х/местном 1 кат. | «люкс» | 950 | |
Диван в 2 х/м улучшенным (место) | «люкс» | 1000 | |
Диван в Студии (место) | «люкс» | 1100 | |
Диван в Семейном Люксе (место) | «люкс» | 1700 | |
Диван в Люксе (место) | «люкс» | 2000 | |
ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||
Двухместный номер 1 кат. | «люкс» | 2500 | |
Двухместный улучшенный | «люкс» | 2800 | |
Студия | «люкс» | 3100 | |
СТОИМОСТЬ ДЕТСКОЙ ПУТЕВКИ (от 4 до 14 лет) | |||
Детская путевка (место в 2х/м номере ) | «люкс» | 1400 | |
Детская путевка (место в 2х/м улучшенном) | «люкс» | 1600 | |
Детская путевка в Студии (место) | «люкс» | 1800 |